東北横断自動車道遺跡調査報告
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/23269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Citation | 福島県文化センター遺跡調査課 1989 『福島県文化財調査報告書219:東北横断自動車道遺跡調査報告』福島県教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島県文化センター遺跡調査課 1989 『東北横断自動車道遺跡調査報告』福島県文化財調査報告書219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 東北横断自動車道遺跡調査報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation-organizations | 福島県教育委員会 - 福島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store Page | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/70017a/ ※ 有償頒布・配布していない場合もあります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative | とうほくおうだんじどうしゃどういせきちょうさほうこく5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subtitle | 天光遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | 福島県文化財調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Number | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Editorial Organization |
福島県文化センター遺跡調査課
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher |
福島県教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publish Date | 19890331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIP CODE | 960-8116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 024-534-9191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaddress | 福島県福島市春日町5-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Type Codes |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NII Type | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Report | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Resource |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | [天光遺跡 要約] 竪穴住居は縄文時代早期のもの3軒、同中期後半のもの2軒、中期末葉のものが1軒である。配石遺構も1×0.4mほどの長方形で、特徴的である。また、8点の石ベラが集中して出土している。???? |