苦楽園の古墳
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/63330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | 西宮市教育委員会 1978 『西宮市文化財調査報告書2:苦楽園の古墳』西宮市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西宮市教育委員会 1978 『苦楽園の古墳』西宮市文化財調査報告書2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 苦楽園の古墳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | 西宮市 - 兵庫県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | くらくえんのこふん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | 苦楽園五番町5号墳 苦楽園五番町6号墳 苦楽園五番町7号墳 苦楽園六番町老松1号墳 苦楽園四番町剣谷2号墳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | 西宮市文化財調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
西宮市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
西宮市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 19780331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | 282049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 6628567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0798353836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 西宮市六湛寺8-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 |