掛川城大手門
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/101919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOI 二次元コード |
二次元コードダウンロード
※二次元コードが有効化するまでにPDFの登録から2週間程度かかる場合があります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | http://doi.org/10.24484/sitereports.101919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用表記 | 掛川市教育委員会他 1995 『掛川城大手門』掛川市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掛川市教育委員会他 1995 『掛川城大手門』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル |
※モバイル対応のPDFは解像度を下げているため、画像が粗く文章が読みにくい場合があります。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 掛川城大手門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | 掛川市 - 静岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有償頒布・配布ページ | https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/10238.html ※ 有償頒布・配布していない場合もあります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | かけがわじょうおおてもん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | 掛川城・大手門番所復元整備報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
掛川市教育委員会
竹林舎建築研究所
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
掛川市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 19950331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | 22213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0537247773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 静岡県掛川市水垂51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 |