河股城跡分布調査報告書
| URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/39852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引用表記 | 川俣町教育委員会 1990 『川俣町文化財調査報告7:河股城跡分布調査報告書』川俣町教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川俣町教育委員会 1990 『河股城跡分布調査報告書』川俣町文化財調査報告7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書名 | 河股城跡分布調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行(管理)機関 | 川俣町 - 福島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書名かな | かわまたじょうあとぶんぷちょうさほうこくしょ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巻次 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ名 | 川俣町文化財調査報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ番号 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集機関 |
川俣町教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行機関 |
川俣町教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発行年月日 | 19900301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郵便番号 | 960-1463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 024-566-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 福島県伊達郡川俣町字樋ノ口30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報告書種別 |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 |
情報源上に表示がないため、巻次は推定により補記
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要約 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||