宗像市遺跡等分布地図
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/58378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | 宗像市教育委員会 2011 『宗像市遺跡等分布地図』宗像市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宗像市教育委員会 2011 『宗像市遺跡等分布地図』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 宗像市遺跡等分布地図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | 宗像市 - 福岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | むなかたしいせきとうぶんぷちず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
宗像市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
宗像市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 20110331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 811-3492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0940-36-1540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県宗像市東郷1丁目1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 |
遺跡地図・分布地図
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 |