九戸村内遺跡詳細分布調査報告書
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/52643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | 九戸村教育委員会 2004 『九戸村文化財調査報告書6:九戸村内遺跡詳細分布調査報告書』九戸村教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九戸村教育委員会 2004 『九戸村内遺跡詳細分布調査報告書』九戸村文化財調査報告書6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 九戸村内遺跡詳細分布調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | 九戸村 - 岩手県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | くのへそんないいせきしょうさいぶんぷちょうさほうこくしょ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | 江刺家地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | 九戸村文化財調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
九戸村教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
九戸村教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 20040300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 028-6502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0195-42-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内10-11-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 |