古吉海道遺跡
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/51128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | 東松山市教育委員会他 2013 『東松山市文化財調査報告書32:古吉海道遺跡』東松山市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東松山市教育委員会他 2013 『古吉海道遺跡』東松山市文化財調査報告書32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 古吉海道遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | 東松山市 - 埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | ふるよしかいどういせき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | 埼玉県東松山市埋蔵文化財発掘調査報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | 第10次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | 東松山市文化財調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
東松山市教育委員会
株式会社東京航業研究所
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
東松山市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 20130531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 355-8601/350-0855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0493-23-2221/049-229-5771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県東松山市松葉町1-1-58/埼玉県川越市大字伊佐沼28-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 |