相馬第二地区遺跡発掘調査報告3
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/23965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOI | http://doi.org/10.24484/sitereports.23965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引用表記 | (財)福島県文化振興事業団 2006 『福島県文化財調査報告書429:相馬第二地区遺跡発掘調査報告3』福島県教育委員会他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(財)福島県文化振興事業団 2006 『相馬第二地区遺跡発掘調査報告3』福島県文化財調査報告書429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 相馬第二地区遺跡発掘調査報告3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | そうまだいにちくいせきはっくつちょうさほうこく3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | 福島県文化財調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
(財)福島県文化振興事業団
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
福島県教育委員会
(財)福島県文化振興事業団
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 20060329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 960-8116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 024-534-9191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 福島県福島市春日町5-54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 | a01.報告書・概報・要覧(発掘調査・遺跡整備・保存管理計画) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 | [別所遺跡 要約] 平安時代の溝状遺構内から、緑釉陶器・土師器・須恵器・羽口・鉄滓・炭化米がまとまって出土した。 |