小茶円遺跡
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/23332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | (財)いわき市教育文化事業団 2001 『いわき市埋蔵文化財調査報告76:小茶円遺跡8』いわき市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(財)いわき市教育文化事業団 2001 『小茶円遺跡8』いわき市埋蔵文化財調査報告76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3次元画像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 小茶円遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | (公財)いわき市教育文化事業団 - 福島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | こちゃえんいせき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | 古代集落跡の調査 一般国道6号線常磐バイパス遺跡発掘調査報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | いわき市埋蔵文化財調査報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
(財)いわき市教育文化事業団
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
いわき市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 20010322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 972-8326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0246-43-0391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 福島県いわき市常磐藤原町手這50番地の1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 | a01.報告書・概報・要覧(発掘調査・遺跡整備・保存管理計画) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 |