波見西遺跡
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/43849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
For Citation | 高山町教育委員会 1999 『高山町埋蔵文化財発掘調査報告書6:波見西遺跡』高山町教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山町教育委員会 1999 『波見西遺跡』高山町埋蔵文化財発掘調査報告書6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 波見西遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participation-organizations | 肝付町 - 鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternative | はみにしいせき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subtitle | 低コスト化水田農業大区画ほ場整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | 高山町埋蔵文化財発掘調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Number | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Author | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Editorial Organization |
高山町教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher |
高山町教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publish Date | 19990331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIP CODE | 893-1607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aaddress | 鹿児島県肝属郡高山町前田1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Report Type Codes |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NII Type | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Report | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP Number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Resource |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Articles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Site |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract |