発行機関一覧
(都道府県別)
>
全国 >
市内遺跡
市内遺跡
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/50397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | 鳩ヶ谷市教育委員会 2011 『鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書44:市内遺跡』鳩ヶ谷市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳩ヶ谷市教育委員会 2011 『市内遺跡』鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 市内遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | 川口市 - 埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | しないいせき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | 平成22年度 国庫補助事業 試掘・確認調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | 鳩ヶ谷市埋蔵文化財調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
鳩ヶ谷市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
鳩ヶ谷市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 20110819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 334-8511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 048-280-1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 埼玉県鳩ヶ谷市三ツ和1丁目14-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 |