水の谷遺跡
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/43453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | 鹿屋市教育委員会 1986 『鹿屋市埋蔵文化財発掘調査報告書5:水の谷遺跡』鹿屋市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿屋市教育委員会 1986 『水の谷遺跡』鹿屋市埋蔵文化財発掘調査報告書5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 水の谷遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | 鹿屋市 - 鹿児島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | みずのたにいせき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | 地区再編農業構造改善事業(集団農区総合整備事業)上楠原地区に伴う埋蔵文化財調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | 鹿屋市埋蔵文化財発掘調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
鹿屋市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
鹿屋市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 19860331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 893-8501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0994-43-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 鹿児島県鹿屋市共栄町20-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 | 主な時代:縄文晩期から弥生 |