渡築紫古墳群(渡築紫遺跡A区)
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/59186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | 行橋市教育委員会 2014 『行橋市文化財調査報告書50:渡築紫古墳群(渡築紫遺跡A区)』行橋市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行橋市教育委員会 2014 『渡築紫古墳群(渡築紫遺跡A区)』行橋市文化財調査報告書50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 渡築紫古墳群(渡築紫遺跡A区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | 行橋市 - 福岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有償頒布・配布ページ | https://www.city.yukuhashi.fukuoka.jp/site/bunkazai/list49-112.html ※ 有償頒布・配布していない場合もあります |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | とつくしこふんぐん とつくしいせき A く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | 福岡県行橋市大字稲童所在遺跡の調査 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | 行橋市文化財調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
行橋市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
行橋市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 20140331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 824-8601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0930-25-1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 福岡県行橋市中央1丁目1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 | 6世紀末から7世紀末にかけて築かれた群集墳。横穴式石室を主体部とする29基の古墳と竪穴系小石室1基の30基で構成される。 南北約50m、東西約60mの限られた墓域内に密集して築かれた群集墳でそのほぼ全域を調査した。副葬品は土器が多いが少数ながら馬具を有する古墳も認められた。石室が小規模で改葬墓の可能性をもつ古墳も複数存在する。 |