泉佐野市埋蔵文化財分布調査概要1
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/55369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | 泉佐野市教育委員会 1985 『泉佐野市埋蔵文化財分布調査概要1:泉佐野市埋蔵文化財分布調査概要1』泉佐野市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泉佐野市教育委員会 1985 『泉佐野市埋蔵文化財分布調査概要1』泉佐野市埋蔵文化財分布調査概要1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 泉佐野市埋蔵文化財分布調査概要1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | 泉佐野市 - 大阪府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | いずみさのしまいぞうぶんかざいぶんぷちょうさがいよういち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | 泉佐野市埋蔵文化財分布調査概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
泉佐野市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
泉佐野市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 19850300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 598-8550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 072-468-1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 大阪府泉佐野市市場東1丁目295-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 |