武井峰岸5遺跡
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/90312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | 公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019 『群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書649:武井峰岸5遺跡』公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019 『武井峰岸5遺跡』群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 武井峰岸5遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | (公財)群馬県埋蔵文化財調査事業団 - 群馬県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | たけいみねぎし5いせき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | 一般県道笠懸赤堀今井線社会資本総合整備事業に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | 群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 20190228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 3778555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0279522511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 群馬県渋川市北橘町下箱田784-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 | 後期旧石器時代前半期の石器集中部が2箇所検出された。縄文時代前期の竪穴建物 が1棟、古墳時代前期の方形周溝墓が1基検出された。 |