岩手県二戸浄法寺町遺跡詳細分布調査報告
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/52648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | 浄法寺町教育委員会 1992 『岩手県二戸浄法寺町遺跡詳細分布調査報告』浄法寺町教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄法寺町教育委員会 1992 『岩手県二戸浄法寺町遺跡詳細分布調査報告』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 岩手県二戸浄法寺町遺跡詳細分布調査報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | 二戸市 - 岩手県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | いわてけんにのへぐんじょうぼうじまちいせきしょうさいぶんぷちょうさほうこく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | 大字大清水地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
浄法寺町教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
浄法寺町教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 19920331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 028-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0195-38-2822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 岩手県二戸郡浄法寺町大字漆沢字岩渕11-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 |