田向冷水遺跡
URL | https://sitereports.nabunken.go.jp/63204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用表記 | 八戸市教育委員会 2008 『八戸市埋蔵文化財調査報告書118:田向冷水遺跡』青森県八戸市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八戸市教育委員会 2008 『田向冷水遺跡』八戸市埋蔵文化財調査報告書118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wikipedia 出典テンプレート :
{{Cite book ... 開く
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ファイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名 | 田向冷水遺跡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行(管理)機関 | 八戸市 - 青森県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書名かな | たむかいひやみずいせき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副書名 | 田向土地区画整理事業に伴う発掘調査報告書; 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巻次 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ名 | 八戸市埋蔵文化財調査報告書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ番号 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編著者名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編集機関 |
八戸市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行機関 |
青森県八戸市教育委員会
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行年月日 | 20080319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作成機関ID | 02203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵便番号 | 031-8686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0178432111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 青森県八戸市内丸1丁目1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書種別 |
埋蔵文化財(遺跡等)-発掘調査・分布調査・資料調査等
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料タイプ | Research Paper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発掘調査報告 | 掲載されている(発掘調査報告書総目録の掲載対象) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所蔵大学(NCID) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP番号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の電子リソース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所収遺跡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
要約 | 後期旧石器時代の石器製作跡を検出。(遺物総数約4万点) ナイフ形石器と多数の両極剥片、敲石・台石が出土。 |